
Array de datos del sorteo:
```json
[
{
"nombre": "Quiniela de Catamarca - Vespertina",
"hora": "13:30:00",
"fecha": "23/06/2026"
}
]
```
Tabla HTML con los resultados:
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4891 |
| 2 | 8721 |
| 3 | 3756 |
| 4 | 0043 |
| 5 | 2634 |
| 6 | 8434 |
| 7 | 9713 |
| 8 | 9843 |
| 9 | 0947 |
| 10 | 8370 |
| 11 | 4951 |
| 12 | 1077 |
| 13 | 0506 |
| 14 | 7659 |
| 15 | 3830 |
| 16 | 1729 |
| 17 | 7707 |
| 18 | 3027 |
| 19 | 2317 |
| 20 | 7427 |

