```html
🃏 Quiniela de Catamarca - La Primera
20/07/2026 • 09:30
Resultados Sorteo 29931
| # | Número | Premio |
|---|---|---|
| 1 | 1742 | $ 1.000.000 |
| 2 | 8834 | $ 500.000 |
| 3 | 4130 | $ 250.000 |
| 4 | 1965 | $ 120.000 |
| 5 | 0858 | $ 80.000 |
| 6 | 0985 | $ 60.000 |
| 7 | 7407 | $ 50.000 |
| 8 | 5717 | $ 40.000 |
| 9 | 2954 | $ 35.000 |
| 10 | 5172 | $ 30.000 |
| 11 | 4163 | $ 25.000 |
| 12 | 9516 | $ 22.000 |
| 13 | 2961 | $ 20.000 |
| 14 | 5837 | $ 18.000 |
| 15 | 5855 | $ 15.000 |
| 16 | 9124 | $ 12.000 |
| 17 | 2904 | $ 10.000 |
| 18 | 0831 | $ 8.000 |
| 19 | 2239 | $ 6.000 |
| 20 | 0863 | $ 5.000 |
⏰ Sorteo matutino
🃏 Quiniela de Catamarca - Matutino
20/07/2026 • 11:30
Resultados Sorteo 29932
| # | Número | Premio |
|---|---|---|
| 1 | 6080 | $ 1.000.000 |
| 2 | 9941 | $ 500.000 |
| 3 | 6239 | $ 250.000 |
| 4 | 4947 | $ 120.000 |
| 5 | 7679 | $ 80.000 |
| 6 | 1531 | $ 60.000 |
| 7 | 9629 | $ 50.000 |
| 8 | 3147 | $ 40.000 |
| 9 | 8529 | $ 35.000 |
| 10 | 8751 | $ 30.000 |
| 11 | 6467 | $ 25.000 |
| 12 | 4132 | $ 22.000 |
| 13 | 3749 | $ 20.000 |
| 14 | 5421 | $ 18.000 |
| 15 | 7220 | $ 15.000 |
| 16 | 8037 | $ 12.000 |
| 17 | 8712 | $ 10.000 |
| 18 | 7417 | $ 8.000 |
| 19 | 9191 | $ 6.000 |
| 20 | 7529 | $ 5.000 |
⏰ Sorteo matutino
🃏 Quiniela de Catamarca - Vespertino
20/07/2026 • 13:30
Resultados Sorteo 29933
| # | Número | Premio |
|---|---|---|
| 1 | 1549 | $ 1.000.000 |
| 2 | 1714 | $ 500.000 |
| 3 | 8744 | $ 250.000 |
| 4 | 4368 | $ 120.000 |
| 5 | 2242 | $ 80.000 |
| 6 | 1495 | $ 60.000 |
| 7 | 0486 | $ 50.000 |
| 8 | 3092 | $ 40.000 |
| 9 | 4187 | $ 35.000 |
| 10 | 5152 | $ 30.000 |
| 11 | 4275 | $ 25.000 |
| 12 | 3912 | $ 22.000 |
| 13 | 4223 | $ 20.000 |
| 14 | 6915 | $ 18.000 |
| 15 | 8068 | $ 15.000 |
| 16 | 7127 | $ 12.000 |
| 17 | 0498 | $ 10.000 |
| 18 | 5449 | $ 8.000 |
| 19 | 8369 | $ 6.000 |
| 20 | 7827 | $ 5.000 |
⏰ Sorteo vespertino
🃏 Quiniela de Catamarca - De la Tarde (19:00)
20/07/2026 • 19:00
Resultados Sorteo 29934
| # | Número | Premio |
|---|---|---|
| 1 | 3456 | $ 1.000.000 |
| 2 | 7388 | $ 500.000 |
| 3 | 8414 | $ 250.000 |
| 4 | 6370 | $ 120.000 |
| 5 | 5487 | $ 80.000 |
| 6 | 1626 | $ 60.000 |
| 7 | 8799 | $ 50.000 |
| 8 | 7539 | $ 40.000
|
