Aquí tienes el HTML con el array y la tabla solicitada:
```html
Array de sorteos
Quiniela Catamarca - La Primera (09:30)
| Posición | Número |
|---|---|
| 1° | 6357 |
| 2° | 1613 |
| 3° | 3502 |
| 4° | 3320 |
| 5° | 6714 |
| 6° | 0747 |
| 7° | 5160 |
| 8° | 7114 |
| 9° | 8920 |
| 10° | 5941 |
| 11° | 0209 |
| 12° | 6118 |
| 13° | 0194 |
| 14° | 2732 |
| 15° | 4719 |
| 16° | 0785 |
| 17° | 6756 |
| 18° | 2616 |
| 19° | 4970 |
| 20° | 7535 |
Quiniela Catamarca - Matutino (11:30)
| Posición | Número |
|---|---|
| 1° | 6338 |
| 2° | 1295 |
| 3° | 1433 |
| 4° | 3417 |
| 5° | 3550 |
| 6° | 1175 |
| 7° | 8091 |
| 8° | 4035 |
| 9° | 8875 |
| 10° | 8046 |
| 11° | 6135 |
| 12° | 2736 |
| 13° | 8686 |
| 14° | 9003 |
| 15° | 5180 |
| 16° | 0456 |
| 17° | 3416 |
| 18° | 1547 |
| 19° | 3932 |
| 20° | 0170 |
Quiniela Catamarca - Vespertino (13:30)
| Posición | Número |
|---|---|
| 1° | 3118 |
| 2° | 2338 |
| 3° | 2207 |
| 4° | 2332 |
| 5° | 6615 |
| 6° | 8098 |
| 7° | 4437 |
| 8° | 4260 |
| 9° | 3255 |
| 10° | 7227 |
| 11° | 5118 |
| 12° | 6637 |
| 13° | 7355 |
| 14° | 4092 |
| 15° | 2596 |
| 16° | 0316 |
| 17° | 2985 |
| 18° | 0007 |
| 19° | 1696 |
| 20° | 8146 |
Quiniela Catamarca - De la Tarde (19:00)
| Posición | Número |
|---|---|
| 1° | 0721 |
| 2° | 5691 |
| 3° | 1917 |
| 4° | 4618 |
| 5° | 8214 |
| 6° | 6990 |
| 7° | 2971 |
| 8° | 7985 |
| 9° | 4321 |
| 10° | 8974 |
| 11° | 6131 |
| 12° | 1769 |
| 13° | 6216 |
| 14° | 9568 |
| 15° | 7563 |
| 16° | 6327 |
| 17° | 7658 |
| 18° | 0221 |
| 19° | 9468 |
| 20° | 7511 |
```
