
Quiniela de Catamarca
| Primera - miércoles, 8 de julio de 2026 - 09:30 | |
|---|---|
| 1 | 6796 |
| 2 | 4424 |
| 3 | 7296 |
| 4 | 7911 |
| 5 | 5124 |
| 6 | 3248 |
| 7 | 5089 |
| 8 | 1846 |
| 9 | 4957 |
| 10 | 5314 |
| 11 | 2223 |
| 12 | 0649 |
| 13 | 2815 |
| 14 | 2221 |
| 15 | 1810 |
| 16 | 3094 |
| 17 | 2652 |
| 18 | 3515 |
| 19 | 1090 |
| 20 | 7666 |
| Matutina - miércoles, 8 de julio de 2026 - 11:30 | |
|---|---|
| 1 | 9074 |
| 2 | 0733 |
| 3 | 1221 |
| 4 | 2021 |
| 5 | 6213 |
| 6 | 3082 |
| 7 | 9683 |
| 8 | 1935 |
| 9 | 0413 |
| 10 | 7534 |
| 11 | 2243 |
| 12 | 9648 |
| 13 | 2586 |
| 14 | 2516 |
| 15 | 0522 |
| 16 | 6909 |
| 17 | 2163 |
| 18 | 7837 |
| 19 | 6651 |
| 20 | 0982 |
| Vespertina - miércoles, 8 de julio de 2026 - 13:30 | |
|---|---|
| 1 | 4234 |
| 2 | 6451 |
| 3 | 4298 |
| 4 | 2041 |
| 5 | 4948 |
| 6 | 6510 |
| 7 | 1689 |
| 8 | 9158 |
| 9 | 6565 |
| 10 | 3112 |
| 11 | 8906 |
| 12 | 7944 |
| 13 | 9016 |
| 14 | 3731 |
| 15 | 2077 |
| 16 | 2740 |
| 17 | 1504 |
| 18 | 4327 |
| 19 | 6614 |
| 20 | 7711 |
| de la Tarde - miércoles, 8 de julio de 2026 - 19:00 | |
|---|---|
| 1 | 1207 |
| 2 | 2508 |
| 3 | 4547 |
| 4 | 4239 |
| 5 | 7407 |
| 6 | 5039 |
| 7 | 1048 |
| 8 | 7333 |
| 9 | 1308 |
| 10 | 9993 |
| 11 | 5237 |
| 12 | 8207 |
| 13 | 7007 |
| 14 | 1287 |
| 15 | 7367 |
| 16 | 1978 |
| 17 | 4377 |
| 18 | 5253 |
| 19 | 3487 |
| 20 | 1592 |
| Nocturna - miércoles, 8 de julio de 2026 - 21:00 | |
|---|---|
| 1 | 6827 |
| 2 | 4131 |
| 3 | 2041 |
| 4 | 4115 |
| 5 | 7449 |
| 6 | 8559 |
| 7 | 4786 |
| 8 | 4054 |
| 9 | 7002 |
| 10 | 4739 |
| 11 | 6006 |
| 12 | 4921 |
| 13 | 3178 |
| 14 | 2123 |
| 15 | 4789 |
| 16 | 1028 |
| 17 | 5176 |
| 18 | 4678 |
| 19 | 7346 |
| 20 | 4513 |

