
| Quiniela de Catamarca - Vespertina | ||
|---|---|---|
| Sorteo | Fecha | Hora |
| Nº 29783 | 10/06/2026 | 13:30 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 0392 |
| 2 | 6602 |
| 3 | 4199 |
| 4 | 2369 |
| 5 | 2263 |
| 6 | 3792 |
| 7 | 9815 |
| 8 | 0267 |
| 9 | 1728 |
| 10 | 0609 |
| 11 | 1349 |
| 12 | 5464 |
| 13 | 6696 |
| 14 | 0467 |
| 15 | 8002 |
| 16 | 1789 |
| 17 | 2783 |
| 18 | 2187 |
| 19 | 1658 |
| 20 | 5833 |

| Quiniela de Catamarca - Vespertina | ||
|---|---|---|
| Sorteo | Fecha | Hora |
| Nº 29783 | 10/06/2026 | 13:30 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 0392 |
| 2 | 6602 |
| 3 | 4199 |
| 4 | 2369 |
| 5 | 2263 |
| 6 | 3792 |
| 7 | 9815 |
| 8 | 0267 |
| 9 | 1728 |
| 10 | 0609 |
| 11 | 1349 |
| 12 | 5464 |
| 13 | 6696 |
| 14 | 0467 |
| 15 | 8002 |
| 16 | 1789 |
| 17 | 2783 |
| 18 | 2187 |
| 19 | 1658 |
| 20 | 5833 |

