Aquí tienes el HTML con las tablas de resultados solicitadas, cada una de 300px de ancho y con el primer número resaltado en verde claro.
```html
📋 Quiniela Catamarca · Nocturna
🗓️ 26/05/2026 · ⏰ 21:00
| Catamarca · Nocturna | ||
|---|---|---|
| # | Número | Sorteo |
| 1 | 9865 | 29720 |
| 2 | 3784 | 29720 |
| 3 | 9633 | 29720 |
| 4 | 6464 | 29720 |
| 5 | 0148 | 29720 |
| 6 | 1754 | 29720 |
| 7 | 3480 | 29720 |
| 8 | 1295 | 29720 |
| 9 | 6038 | 29720 |
| 10 | 7787 | 29720 |
| 11 | 6174 | 29720 |
| 12 | 3758 | 29720 |
| 13 | 4320 | 29720 |
| 14 | 7907 | 29720 |
| 15 | 0723 | 29720 |
| 16 | 7677 | 29720 |
| 17 | 0794 | 29720 |
| 18 | 1676 | 29720 |
| 19 | 8049 | 29720 |
| 20 | 8706 | 29720 |
| Catamarca · Nocturna (2° vista) | ||
|---|---|---|
| # | Número | Sorteo |
| 1 | 9865 | 29720 |
| 2 | 3784 | 29720 |
| 3 | 9633 | 29720 |
| 4 | 6464 | 29720 |
| 5 | 0148 | 29720 |
| 6 | 1754 | 29720 |
| 7 | 3480 | 29720 |
| 8 | 1295 | 29720 |
| 9 | 6038 | 29720 |
| 10 | 7787 | 29720 |
| 11 | 6174 | 29720 |
| 12 | 3758 | 29720 |
| 13 | 4320 | 29720 |
| 14 | 7907 | 29720 |
| 15 | 0723 | 29720 |
| 16 | 7677 | 29720 |
| 17 | 0794 | 29720 |
| 18 | 1676 | 29720 |
| 19 | 8049 | 29720 |
| 20 | 8706 | 29720 |
| Catamarca · Nocturna (21:00) | ||
|---|---|---|
| # | Número | Sorteo |
| 1 | 9865 | 29720 |
| 2 | 3784 | 29720 |
| 3 | 9633 | 29720 |
| 4 | 6464 | 29720 |
| 5 | 0148 | 29720 |
| 6 | 1754 | 29720 |
| 7 | 3480 | 29720 |
| 8 | 1295 | 29720 |
| 9 | 6038 | 29720 |
| 10 | 7787 | 29720 |
| 11 | 6174 | 29720 |
| 12 | 3758 | 29720 |
| 13 | 4320 | 29720 |
| 14 | 7907 | 29720 |
| 15 | 0723 | 29720 |
| 16 | 7677 | 29720 |
| 17 | 0794 | 29720 |
| 18 | 1676 | 29720 |
| 19 | 8049 | 29720 |
| 20 | 8706 | 29720 |
* Resultados extraídos del sorteo Nocturno (21:00) del 26/05/2026.
```
