```html
Quiniela de Catamarca - Vespertina
Fecha: 23/05/2026 | Hora: 13:30
Matutino (11:30)
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4352 |
| 2 | 4423 |
| 3 | 9346 |
| 4 | 3684 |
| 5 | 8611 |
| 6 | 0889 |
| 7 | 7930 |
| 8 | 0681 |
| 9 | 5457 |
| 10 | 4468 |
| 11 | 5765 |
| 12 | 6773 |
| 13 | 6554 |
| 14 | 5785 |
| 15 | 9647 |
| 16 | 6975 |
| 17 | 8465 |
| 18 | 8535 |
| 19 | 6904 |
| 20 | 7717 |
Vespertino (13:30)
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 7182 |
| 2 | 5664 |
| 3 | 2193 |
| 4 | 5847 |
| 5 | 3718 |
| 6 | 3454 |
| 7 | 6513 |
| 8 | 7098 |
| 9 | 9941 |
| 10 | 7503 |
| 11 | 5898 |
| 12 | 9863 |
| 13 | 7544 |
| 14 | 0924 |
| 15 | 0559 |
| 16 | 7898 |
| 17 | 5176 |
| 18 | 6896 |
| 19 | 7855 |
| 20 | 7329 |
De la Tarde (19:00)
| Pos. | Número |
|---|---|
| 1 | 4378 |
| 2 | 9336 |
| 3 | 8963 |
| 4 | 9533 |
| 5 | 4955 |
| 6 | 6147 |
| 7 | 6171 |
| 8 | 3645 |
| 9 | 2963 |
| 10 | 0467 |
| 11 | 7283 |
| 12 | 7448 |
| 13 | 6284 |
| 14 | 9287 |
| 15 | 8676 |
| 16 | 8161 |
| 17 | 0570 |
| 18 | 5460 |
| 19 | 0169 |
| 20 | 8276 |
Nocturno (21:00)
| Pos. | Número |
|---|---|
| 1 | 5753 |
| 2 | 8080 |
| 3 | 9657 |
| 4 | 2734 |
| 5 | 8971 |
| 6 | 0357 |
| 7 | 2482 |
| 8 | 8020 |
| 9 | 7329 |
| 10 | 1881 |
| 11 | 5179 |
| 12 | 3398 |
| 13 | 8056 |
| 14 | 6093 |
| 15 | 1828 |
| 16 | 6542 |
| 17 | 1934 |
| 18 | 3719 |
| 19 | 0865 |
| 20 | 5958 |
La Primera (09:30)
| Pos. | Número |
|---|---|
| 1 | 0516 |
| 2 | 5503 |
| 3 | 8976 |
| 4 | 2415 |
| 5 | 0198 |
| 6 | 6066 |
| 7 | 4075 |
| 8 | 3638 |
| 9 | 8518 |
| 10 | 7355 |
| 11 | 4677 |
| 12 | 8238 |
| 13 | 8782 |
| 14 | 5384 |
| 15 | 4145 |
| 16 | 7319 |
| 17 | 4938 |
| 18 | 6331 |
| 19 | 3421 |
| 20 | 7000 |
```
