| Posición | Número |
|---|---|
| 1º | 8926 |
| 2º | 2982 |
| 3º | 0408 |
| 4º | 3716 |
| 5º | 2402 |
| 6º | 0594 |
| 7º | 3460 |
| 8º | 0002 |
| 9º | 8103 |
| 10º | 2314 |
| 11º | 1347 |
| 12º | 4716 |
| 13º | 7566 |
| 14º | 5749 |
| 15º | 2927 |
| 16º | 7477 |
| 17º | 0638 |
| 18º | 1290 |
| 19º | 4272 |
| 20º | 7718 |
Resultados de la Quiniela "Matutina" de Catamarca del sábado 16 de mayo
