Quiniela de Catamarca - La Primera (09:30)
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 6284 |
| 2 | 2917 |
| 3 | 7754 |
| 4 | 8425 |
| 5 | 4010 |
| 6 | 9935 |
| 7 | 0678 |
| 8 | 2817 |
| 9 | 0876 |
| 10 | 7065 |
| 11 | 9342 |
| 12 | 6174 |
| 13 | 5990 |
| 14 | 6462 |
| 15 | 2166 |
| 16 | 0982 |
| 17 | 8328 |
| 18 | 5953 |
| 19 | 8133 |
| 20 | 0568 |
Quiniela de Catamarca - Matutino (11:30)
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 7044 |
| 2 | 7038 |
| 3 | 2142 |
| 4 | 6360 |
| 5 | 2245 |
| 6 | 9007 |
| 7 | 6014 |
| 8 | 2021 |
| 9 | 7485 |
| 10 | 4425 |
| 11 | 2857 |
| 12 | 5094 |
| 13 | 1685 |
| 14 | 5087 |
| 15 | 0173 |
| 16 | 2655 |
| 17 | 5687 |
| 18 | 9665 |
| 19 | 4328 |
| 20 | 5505 |
Quiniela de Catamarca - Vespertino (13:30)
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 7613 |
| 2 | 0257 |
| 3 | 0100 |
| 4 | 7020 |
| 5 | 7127 |
| 6 | 0805 |
| 7 | 1041 |
| 8 | 4438 |
| 9 | 5453 |
| 10 | 3976 |
| 11 | 9771 |
| 12 | 0780 |
| 13 | 9546 |
| 14 | 4449 |
| 15 | 9440 |
| 16 | 6120 |
| 17 | 8571 |
| 18 | 3571 |
| 19 | 1011 |
| 20 | 2448 |
Quiniela de Catamarca - De la Tarde (19:00)
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1722 |
| 2 | 2799 |
| 3 | 4726 |
| 4 | 6126 |
| 5 | 0772 |
| 6 | 3020 |
| 7 | 5252 |
| 8 | 4582 |
| 9 | 2824 |
| 10 | 6272 |
| 11 | 7708 |
| 12 | 4958 |
| 13 | 2776 |
| 14 | 9844 |
| 15 | 8644 |
| 16 | 0975 |
| 17 | 6098 |
| 18 | 2360 |
| 19 | 2889 |
| 20 | 9150 |
Quiniela de Catamarca - Nocturna (21:00)
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 9973 |
| 2 | 2285 |
| 3 | 1727 |
| 4 | 4312 |
| 5 | 0499 |
| 6 | 8213 |
| 7 | 3731 |
| 8 | 9149 |
| 9 | 9947 |
| 10 | 7948 |
| 11 | 2103 |
| 12 | 7105 |
| 13 | 4402 |
| 14 | 2005 |
| 15 | 5604 |
| 16 | 3595 |
| 17 | 3540 |
| 18 | 4618 |
| 19 | 5997 |
| 20 | 9007 |
