
```html
Quiniela de Catamarca
Primera - miércoles, 6 de mayo de 2026 - 09:30
| Primera - 09:30 hs | |
|---|---|
| Ubic | Número |
| 1 | 8715 |
| 2 | 8991 |
| 3 | 8906 |
| 4 | 9052 |
| 5 | 0557 |
| 6 | 7838 |
| 7 | 0165 |
| 8 | 1087 |
| 9 | 4080 |
| 10 | 3577 |
| 11 | 2114 |
| 12 | 0067 |
| 13 | 3456 |
| 14 | 5358 |
| 15 | 5554 |
| 16 | 4512 |
| 17 | 0176 |
| 18 | 8570 |
| 19 | 4467 |
| 20 | 8100 |
Matutina - miércoles, 6 de mayo de 2026 - 11:30
| Matutina - 11:30 hs | |
|---|---|
| Ubic | Número |
| 1 | 7399 |
| 2 | 7165 |
| 3 | 1987 |
| 4 | 6189 |
| 5 | 2917 |
| 6 | 8996 |
| 7 | 0840 |
| 8 | 3798 |
| 9 | 3190 |
| 10 | 7337 |
| 11 | 1696 |
| 12 | 5714 |
| 13 | 7387 |
| 14 | 2561 |
| 15 | 8771 |
| 16 | 2954 |
| 17 | 0375 |
| 18 | 5334 |
| 19 | 2317 |
| 20 | 2985 |
Vespertina - miércoles, 6 de mayo de 2026 - 13:30
| Vespertina - 13:30 hs | |
|---|---|
| Ubic | Número |
| 1 | 9852 |
| 2 | 3434 |
| 3 | 6933 |
| 4 | 4078 |
| 5 | 9951 |
| 6 | 1786 |
| 7 | 8792 |
| 8 | 0254 |
| 9 | 3169 |
| 10 | 9945 |
| 11 | 6867 |
| 12 | 9980 |
| 13 | 3579 |
| 14 | 0188 |
| 15 | 7792 |
| 16 | 0162 |
| 17 | 2497 |
| 18 | 1145 |
| 19 | 8176 |
| 20 | 3824 |
de la Tarde - miércoles, 6 de mayo de 2026 - 19:00
| de la Tarde - 19:00 hs | |
|---|---|
| Ubic | Número |
| 1 | 6991 |
| 2 | 7493 |
| 3 | 0965 |
| 4 | 0948 |
| 5 | 6997 |
| 6 | 0271 |
| 7 | 4203 |
| 8 | 2722 |
| 9 | 7777 |
| 10 | 5527 |
| 11 | 4120 |
| 12 | 6197 |
| 13 | 3726 |
| 14 | 7936 |
| 15 | 0257 |
| 16 | 8899 |
| 17 | 5953 |
| 18 | 5779 |
| 19 | 9393 |
| 20 | 8873 |
Nocturna - miércoles, 6 de mayo de 2026 - 21:00
| Nocturna - 21:00 hs | |
|---|---|
| Ubic | Número |
| 1 | 5969 |
| 2 | 1851 |
| 3 | 0677 |
| 4 | 0163 |
| 5 | 8658 |
| 6 | 5345 |
| 7 | 9061 |
| 8 | 3715 |
| 9 | 8243 |
| 10 | 2455 |
| 11 | 7768 |
| 12 | 5088 |
| 13 | 9729 |
| 14 | 5632 |
| 15 | 7611 |
| 16 | 7172 |
| 17 | 4177 |
| 18 | 8619 |
| 19 | 7903 |
| 20 | 8057 |
```


