```html
Quiniela de Catamarca – Vespertina
Fecha: 25/04/2026 — Horario: 13:30
Fecha: 25/04/2026 — Horario: 13:30
| # | Número |
|---|---|
| 1 | 1716 |
| 2 | 5897 |
| 3 | 5181 |
| 4 | 2844 |
| 5 | 5919 |
| 6 | 5801 |
| 7 | 7282 |
| 8 | 3073 |
| 9 | 4785 |
| 10 | 3663 |
| 11 | 1931 |
| 12 | 5935 |
| 13 | 1497 |
| 14 | 1327 |
| 15 | 8967 |
| 16 | 8038 |
| 17 | 5181 |
| 18 | 3006 |
| 19 | 3528 |
| 20 | 6693 |
| # | Número |
|---|---|
| 1 | 0908 |
| 2 | 4425 |
| 3 | 2445 |
| 4 | 3909 |
| 5 | 0552 |
| 6 | 5429 |
| 7 | 5730 |
| 8 | 7436 |
| 9 | 1361 |
| 10 | 7703 |
| 11 | 6284 |
| 12 | 2327 |
| 13 | 9702 |
| 14 | 3253 |
| 15 | 9514 |
| 16 | 0037 |
| 17 | 4772 |
| 18 | 7665 |
| 19 | 3044 |
| 20 | 3967 |
| # | Número |
|---|---|
| 1 | 4983 |
| 2 | 8558 |
| 3 | 0046 |
| 4 | 9633 |
| 5 | 6456 |
| 6 | 1718 |
| 7 | 5382 |
| 8 | 0270 |
| 9 | 1030 |
| 10 | 3717 |
| 11 | 5177 |
| 12 | 3445 |
| 13 | 9673 |
| 14 | 5309 |
| 15 | 4924 |
| 16 | 5732 |
| 17 | 3704 |
| 18 | 5867 |
| 19 | 5339 |
| 20 | 1945 |
```
