```html
Resultados de Quiniela - Provincia de Catamarca
Sorteo: Quiniela de Catamarca de la tarde
Fecha del sorteo: 13/04/2026
Hora del sorteo: 19:00:00
Número de sorteo: 29544
Fecha del sorteo: 13/04/2026
Hora del sorteo: 19:00:00
Número de sorteo: 29544
| Catamarca | ||
|---|---|---|
| Posición | Número | Premio |
| 1 | 4248 | 1° Premio |
| 2 | 4732 | 2° Premio |
| 3 | 8067 | 2° Premio |
| 4 | 4781 | 2° Premio |
| 5 | 7230 | 2° Premio |
| 6 | 4123 | 3° Premio |
| 7 | 2274 | 3° Premio |
| 8 | 8339 | 3° Premio |
| 9 | 7864 | 3° Premio |
| 10 | 3520 | 3° Premio |
| 11 | 1207 | 4° Premio |
| 12 | 1627 | 4° Premio |
| 13 | 4806 | 4° Premio |
| 14 | 0879 | 4° Premio |
| 15 | 5645 | 4° Premio |
| 16 | 2329 | 4° Premio |
| 17 | 4862 | 4° Premio |
| 18 | 1608 | 4° Premio |
| 19 | 7373 | 4° Premio |
| 20 | 1464 | 4° Premio |
```
