```html
Quiniela de Catamarca Vespertina
Fecha del sorteo: 27/03/2026 - Hora: 13:30:00
Catamarca - Sorteo Nº: 29483
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1325 |
| 2 | 9188 |
| 3 | 2194 |
| 4 | 8666 |
| 5 | 0324 |
| 6 | 7038 |
| 7 | 3686 |
| 8 | 6118 |
| 9 | 3789 |
| 10 | 0178 |
| 11 | 9805 |
| 12 | 4165 |
| 13 | 4567 |
| 14 | 8860 |
| 15 | 9149 |
| 16 | 2335 |
| 17 | 1925 |
| 18 | 1237 |
| 19 | 5963 |
| 20 | 7351 |
```
