```html
Quiniela de Catamarca Vespertina - 25/02/2026 13:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1339 |
| 2 | 2658 |
| 3 | 5680 |
| 4 | 3618 |
| 5 | 3788 |
| 6 | 4594 |
| 7 | 6425 |
| 8 | 6948 |
| 9 | 5911 |
| 10 | 3604 |
| 11 | 4597 |
| 12 | 1876 |
| 13 | 3328 |
| 14 | 4015 |
| 15 | 9961 |
| 16 | 8501 |
| 17 | 4170 |
| 18 | 3319 |
| 19 | 3148 |
| 20 | 7289 |
```

```html
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1339 |
| 2 | 2658 |
| 3 | 5680 |
| 4 | 3618 |
| 5 | 3788 |
| 6 | 4594 |
| 7 | 6425 |
| 8 | 6948 |
| 9 | 5911 |
| 10 | 3604 |
| 11 | 4597 |
| 12 | 1876 |
| 13 | 3328 |
| 14 | 4015 |
| 15 | 9961 |
| 16 | 8501 |
| 17 | 4170 |
| 18 | 3319 |
| 19 | 3148 |
| 20 | 7289 |
```