
```html
Quiniela de Catamarca Vespertina - 10/02/2026 13:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 2394 |
| 2 | 0803 |
| 3 | 9603 |
| 4 | 1516 |
| 5 | 0789 |
| 6 | 5299 |
| 7 | 5924 |
| 8 | 3771 |
| 9 | 3529 |
| 10 | 5823 |
| 11 | 7586 |
| 12 | 4346 |
| 13 | 1299 |
| 14 | 2942 |
| 15 | 4996 |
| 16 | 4261 |
| 17 | 5582 |
| 18 | 4155 |
| 19 | 8997 |
| 20 | 2839 |
```

```html
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 2394 |
| 2 | 0803 |
| 3 | 9603 |
| 4 | 1516 |
| 5 | 0789 |
| 6 | 5299 |
| 7 | 5924 |
| 8 | 3771 |
| 9 | 3529 |
| 10 | 5823 |
| 11 | 7586 |
| 12 | 4346 |
| 13 | 1299 |
| 14 | 2942 |
| 15 | 4996 |
| 16 | 4261 |
| 17 | 5582 |
| 18 | 4155 |
| 19 | 8997 |
| 20 | 2839 |
```

