```html
Quiniela de Catamarca "La Primera"
Fecha del sorteo: 06/02/2026
Hora del sorteo: 09:30:00
Matutino - Sorteo Nº: 29292
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 8991 |
| 2 | 0645 |
| 3 | 9332 |
| 4 | 5615 |
| 5 | 1018 |
| 6 | 6119 |
| 7 | 5366 |
| 8 | 8495 |
| 9 | 8329 |
| 10 | 3410 |
| 11 | 9595 |
| 12 | 1295 |
| 13 | 3716 |
| 14 | 1636 |
| 15 | 7781 |
| 16 | 1673 |
| 17 | 2808 |
| 18 | 9869 |
| 19 | 8621 |
| 20 | 5105 |
Vespertino - Sorteo Nº: 29293
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 7413 |
| 2 | 6674 |
| 3 | 4503 |
| 4 | 4240 |
| 5 | 3618 |
| 6 | 9677 |
| 7 | 2708 |
| 8 | 8537 |
| 9 | 0927 |
| 10 | 2134 |
| 11 | 7118 |
| 12 | 2688 |
| 13 | 0788 |
| 14 | 7041 |
| 15 | 2783 |
| 16 | 3128 |
| 17 | 6783 |
| 18 | 2541 |
| 19 | 9412 |
| 20 | 2251 |
De la Tarde - Sorteo Nº: 29294
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1134 |
| 2 | 8461 |
| 3 | 6749 |
| 4 | 6395 |
| 5 | 6397 |
| 6 | 6135 |
| 7 | 8871 |
| 8 | 8953 |
| 9 | 7353 |
| 10 | 7823 |
| 11 | 9360 |
| 12 | 5074 |
| 13 | 5300 |
| 14 | 7663 |
| 15 | 6818 |
| 16 | 2339 |
| 17 | 4410 |
| 18 | 7200 |
| 19 | 6919 |
| 20 | 1354 |
Nocturno - Sorteo Nº: 29295
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1589 |
| 2 | 4806 |
| 3 | 3892 |
| 4 | 4348 |
| 5 | 2646 |
| 6 | 5524 |
| 7 | 3362 |
| 8 |
|
