```html
Quiniela de Catamarca Vespertina - 02/01/2026 - 13:30:00
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 3538 |
| 2 | 6275 |
| 3 | 6312 |
| 4 | 2611 |
| 5 | 7150 |
| 6 | 8978 |
| 7 | 2889 |
| 8 | 2407 |
| 9 | 6545 |
| 10 | 0101 |
| 11 | 1313 |
| 12 | 4358 |
| 13 | 2999 |
| 14 | 4288 |
| 15 | 7364 |
| 16 | 3311 |
| 17 | 7161 |
| 18 | 7125 |
| 19 | 9110 |
| 20 | 9687 |
```

```html
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 3538 |
| 2 | 6275 |
| 3 | 6312 |
| 4 | 2611 |
| 5 | 7150 |
| 6 | 8978 |
| 7 | 2889 |
| 8 | 2407 |
| 9 | 6545 |
| 10 | 0101 |
| 11 | 1313 |
| 12 | 4358 |
| 13 | 2999 |
| 14 | 4288 |
| 15 | 7364 |
| 16 | 3311 |
| 17 | 7161 |
| 18 | 7125 |
| 19 | 9110 |
| 20 | 9687 |
```