```html
Quiniela de Catamarca Vespertina - 16/10/2025 - 13:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 2740 |
| 2 | 5461 |
| 3 | 6594 |
| 4 | 9932 |
| 5 | 2270 |
| 6 | 8014 |
| 7 | 2246 |
| 8 | 8293 |
| 9 | 6615 |
| 10 | 7578 |
| 11 | 5045 |
| 12 | 6217 |
| 13 | 1835 |
| 14 | 2889 |
| 15 | 1270 |
| 16 | 9991 |
| 17 | 9613 |
| 18 | 5442 |
| 19 | 7189 |
| 20 | 4392 |
```

```html
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 2740 |
| 2 | 5461 |
| 3 | 6594 |
| 4 | 9932 |
| 5 | 2270 |
| 6 | 8014 |
| 7 | 2246 |
| 8 | 8293 |
| 9 | 6615 |
| 10 | 7578 |
| 11 | 5045 |
| 12 | 6217 |
| 13 | 1835 |
| 14 | 2889 |
| 15 | 1270 |
| 16 | 9991 |
| 17 | 9613 |
| 18 | 5442 |
| 19 | 7189 |
| 20 | 4392 |
```