
|
Quiniela de Catamarca Primera - lunes, 6 de octubre de 2025 - 09:30 |
|
|---|---|
| 1 | 7632 |
| 2 | 1769 |
| 3 | 4386 |
| 4 | 6648 |
| 5 | 3571 |
| 6 | 8238 |
| 7 | 4174 |
| 8 | 7892 |
| 9 | 5438 |
| 10 | 7904 |
| 11 | 6139 |
| 12 | 6149 |
| 13 | 9933 |
| 14 | 7034 |
| 15 | 5547 |
| 16 | 4524 |
| 17 | 6266 |
| 18 | 2293 |
| 19 | 6357 |
| 20 | 3552 |
|
Quiniela de Catamarca Matutina - lunes, 6 de octubre de 2025 - 11:30 |
|
|---|---|
| 1 | 3784 |
| 2 | 3950 |
| 3 | 5962 |
| 4 | 6664 |
| 5 | 0075 |
| 6 | 0940 |
| 7 | 9215 |
| 8 | 7187 |
| 9 | 7852 |
| 10 | 8794 |
| 11 | 0963 |
| 12 | 1996 |
| 13 | 9149 |
| 14 | 4406 |
| 15 | 4231 |
| 16 | 6994 |
| 17 | 9370 |
| 18 | 8103 |
| 19 | 8753 |
| 20 | 0139 |
|
Quiniela de Catamarca Vespertina - lunes, 6 de octubre de 2025 - 13:30 |
|
|---|---|
| 1 | 5433 |
| 2 | 7738 |
| 3 | 8500 |
| 4 | 6438 |
| 5 | 5412 |
| 6 | 1067 |
| 7 | 3974 |
| 8 | 2650 |
| 9 | 0655 |
| 10 | 5731 |
| 11 | 7293 |
| 12 | 9232 |
| 13 | 4047 |
| 14 | 3183 |
| 15 | 2811 |
| 16 | 9799 |
| 17 | 2778 |
| 18 | 9308 |
| 19 | 3375 |
| 20 | 2789 |
|
Quiniela de Catamarca de la Tarde - lunes, 6 de octubre de 2025 - 19:00 |
|
|---|---|
| 1 | 1218 |
| 2 | 0136 |
| 3 | 5667 |
| 4 | 0474 |
| 5 | 7480 |
| 6 | 5763 |
| 7 | 9261 |
| 8 | 7706 |
| 9 | 7582 |
| 10 | 0715 |
| 11 | 7900 |
| 12 | 7317 |
| 13 | 6092 |
| 14 | 0497 |
| 15 | 6392 |
| 16 | 7638 |
| 17 | 3877 |
| 18 | 6291 |
| 19 | 6871 |
| 20 | 4354 |
