
Ya están disponibles los resultados completos de todos los sorteos de la Quiniela de Catamarca de este **jueves 7 de agosto de 2025**. El número ganador del sorteo Nocturno fue el 2126, que corresponde a 'La Misa'. A continuación, te presentamos todas las tablas con los números a la cabeza y las posiciones para que puedas revisar tu jugada. Este es uno de los servicios más consultados por nuestros lectores.
Resultados Completos - Jueves 7 de Agosto
Sorteo Nocturno
A la cabeza en el sorteo Nocturno salió el 2126, que en el libro de los sueños corresponde a 'La Misa'. Este es el listado completo:
| 1 | 2126 | 11 | 7583 |
| 2 | 9895 | 12 | 9222 |
| 3 | 4997 | 13 | 3524 |
| 4 | 9592 | 14 | 7685 |
| 5 | 0219 | 15 | 2579 |
| 6 | 6285 | 16 | 7942 |
| 7 | 8985 | 17 | 4230 |
| 8 | 6115 | 18 | 6874 |
| 9 | 1073 | 19 | 1048 |
| 10 | 4369 | 20 | 6574 |
Sorteo de la Tarde
A la cabeza en el sorteo De la Tarde salió el 5261, que en el libro de los sueños corresponde a 'La Escopeta'. Este es el listado completo:
| 1 | 5261 | 11 | 7863 |
| 2 | 6506 | 12 | 9947 |
| 3 | 8437 | 13 | 0272 |
| 4 | 4991 | 14 | 1957 |
| 5 | 1574 | 15 | 1990 |
| 6 | 8704 | 16 | 4037 |
| 7 | 3429 | 17 | 0002 |
| 8 | 7586 | 18 | 9797 |
| 9 | 5833 | 19 | 0769 |
| 10 | 1948 | 20 | 9638 |
Sorteo Vespertino
A la cabeza en el sorteo Vespertino salió el 9167, que en el libro de los sueños corresponde a 'La VÃbora'. Este es el listado completo:
| 1 | 9167 | 11 | 1810 |
| 2 | 6506 | 12 | 9947 |
| 3 | 8437 | 13 | 0272 |
| 4 | 4991 | 14 | 1957 |
| 5 | 1574 | 15 | 1990 |
| 6 | 8704 | 16 | 4037 |
| 7 | 3429 | 17 | 0002 |
| 8 | 7586 | 18 | 9797 |
| 9 | 5833 | 19 | 0769 |
| 10 | 1948 | 20 | 9638 |
Sorteo Matutino
A la cabeza en el sorteo Matutino salió el 2078, que en el libro de los sueños corresponde a 'La Ramera'. Este es el listado completo:
| 1 | 2078 | 11 | 3138 |
| 2 | 4598 | 12 | 7228 |
| 3 | 6384 | 13 | 1125 |
| 4 | 3624 | 14 | 7601 |
| 5 | 4990 | 15 | 4192 |
| 6 | 8955 | 16 | 9264 |
| 7 | 7711 | 17 | 2466 |
| 8 | 6282 | 18 | 9015 |
| 9 | 6975 | 19 | 3828 |
| 10 | 9450 | 20 | 8580 |

