
Quiniela de Catamarca - Vespertina (13:30)
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1047 |
| 2 | 4826 |
| 3 | 6368 |
| 4 | 0136 |
| 5 | 0376 |
| 6 | 5196 |
| 7 | 6592 |
| 8 | 1529 |
| 9 | 6015 |
| 10 | 5838 |
| 11 | 1760 |
| 12 | 9421 |
| 13 | 9315 |
| 14 | 9306 |
| 15 | 0771 |
| 16 | 1340 |
| 17 | 6823 |
| 18 | 5802 |
| 19 | 1098 |
| 20 | 1947 |

| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1047 |
| 2 | 4826 |
| 3 | 6368 |
| 4 | 0136 |
| 5 | 0376 |
| 6 | 5196 |
| 7 | 6592 |
| 8 | 1529 |
| 9 | 6015 |
| 10 | 5838 |
| 11 | 1760 |
| 12 | 9421 |
| 13 | 9315 |
| 14 | 9306 |
| 15 | 0771 |
| 16 | 1340 |
| 17 | 6823 |
| 18 | 5802 |
| 19 | 1098 |
| 20 | 1947 |

