
Quiniela de Catamarca - Primera - viernes, 22 de mayo de 2026 - 09:30
| Ubicación | Número | Ubicación | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 5720 | 11 | 1776 |
| 2 | 6475 | 12 | 1792 |
| 3 | 7141 | 13 | 9445 |
| 4 | 2186 | 14 | 7231 |
| 5 | 8415 | 15 | 1562 |
| 6 | 6655 | 16 | 6972 |
| 7 | 4250 | 17 | 3513 |
| 8 | 1105 | 18 | 2571 |
| 9 | 8174 | 19 | 8604 |
| 10 | 6286 | 20 | 6745 |
Quiniela de Catamarca - Matutina - viernes, 22 de mayo de 2026 - 11:30
| Ubicación | Número | Ubicación | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 9929 | 11 | 1914 |
| 2 | 8487 | 12 | 0279 |
| 3 | 1197 | 13 | 3750 |
| 4 | 9231 | 14 | 6382 |
| 5 | 1971 | 15 | 9911 |
| 6 | 8478 | 16 | 6051 |
| 7 | 7695 | 17 | 7747 |
| 8 | 0779 | 18 | 3518 |
| 9 | 1100 | 19 | 7593 |
| 10 | 1209 | 20 | 9435 |
Quiniela de Catamarca - Vespertina - viernes, 22 de mayo de 2026 - 13:30
| Ubicación | Número | Ubicación | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 8006 | 11 | 3534 |
| 2 | 9953 | 12 | 3047 |
| 3 | 1283 | 13 | 3047 |
| 4 | 9546 | 14 | 0065 |
| 5 | 7207 | 15 | 3111 |
| 6 | 0097 | 16 | 6274 |
| 7 | 3100 | 17 | 9824 |
| 8 | 1057 | 18 | 9946 |
| 9 | 9564 | 19 | 3097 |
| 10 | 8276 | 20 | 0256 |
Quiniela de Catamarca - de la Tarde - viernes, 22 de mayo de 2026 - 19:00
| Ubicación | Número | Ubicación | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 4104 | 11 | 4559 |
| 2 | 5279 | 12 | 0161 |
| 3 | 1174 | 13 | 6949 |
| 4 | 9959 | 14 | 8706 |
| 5 | 1790 | 15 | 4358 |
| 6 | 4295 | 16 | 1866 |
| 7 | 5041 | 17 | 2570 |
| 8 | 4709 | 18 | 9897 |
| 9 | 2934 | 19 | 0768 |
| 10 | 2021 | 20 | 6138 |
Quiniela de Catamarca - Nocturna - viernes, 22 de mayo de 2026 - 21:00
| Ubicación | Número | Ubicación | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 7214 | 11 | 2109 |
| 2 | 9946 | 12 | 5810 |
| 3 | 4302 | 13 | 3889 |
| 4 | 4948 | 14 | 4881 |
| 5 | 4248 | 15 | 5877 |
| 6 | 1280 | 16 | 8604 |
| 7 | 6789 | 17 | 0275 |
| 8 | 1843 | 18 | 8647 |
| 9 | 1349 | 19 | 2358 |
| 10 | 9949 | 20 | 9309 |


