
```html
Quiniela de Catamarca Vespertina
20/04/2026 - 13:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 3605 |
| 2 | 8739 |
| 3 | 3650 |
| 4 | 3010 |
| 5 | 4349 |
| 6 | 2494 |
| 7 | 3469 |
| 8 | 7651 |
| 9 | 6337 |
| 10 | 5085 |
| 11 | 2681 |
| 12 | 3610 |
| 13 | 3255 |
| 14 | 4985 |
| 15 | 4779 |
| 16 | 2837 |
| 17 | 6150 |
| 18 | 4057 |
| 19 | 2426 |
| 20 | 8783 |
```

```html
20/04/2026 - 13:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 3605 |
| 2 | 8739 |
| 3 | 3650 |
| 4 | 3010 |
| 5 | 4349 |
| 6 | 2494 |
| 7 | 3469 |
| 8 | 7651 |
| 9 | 6337 |
| 10 | 5085 |
| 11 | 2681 |
| 12 | 3610 |
| 13 | 3255 |
| 14 | 4985 |
| 15 | 4779 |
| 16 | 2837 |
| 17 | 6150 |
| 18 | 4057 |
| 19 | 2426 |
| 20 | 8783 |
```

