
```html
Quiniela de Catamarca Vespertina - 09/02/2026 13:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4717 |
| 2 | 1169 |
| 3 | 7915 |
| 4 | 4590 |
| 5 | 4692 |
| 6 | 5704 |
| 7 | 8434 |
| 8 | 8385 |
| 9 | 2538 |
| 10 | 3133 |
| 11 | 1591 |
| 12 | 6564 |
| 13 | 6389 |
| 14 | 9392 |
| 15 | 5333 |
| 16 | 6344 |
| 17 | 2286 |
| 18 | 7720 |
| 19 | 0747 |
| 20 | 8716 |
```

```html
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4717 |
| 2 | 1169 |
| 3 | 7915 |
| 4 | 4590 |
| 5 | 4692 |
| 6 | 5704 |
| 7 | 8434 |
| 8 | 8385 |
| 9 | 2538 |
| 10 | 3133 |
| 11 | 1591 |
| 12 | 6564 |
| 13 | 6389 |
| 14 | 9392 |
| 15 | 5333 |
| 16 | 6344 |
| 17 | 2286 |
| 18 | 7720 |
| 19 | 0747 |
| 20 | 8716 |
```

