En un intento por estabilizar el impacto económico en los hogares de los argentino, el ministro de Economía, Sergio Massa, ha anunciado recientemente una medida clave: los precios de los combustibles permanecerán congelados hasta el 31 de octubre próximo.
Esta iniciativa surge como respuesta a la reciente escalada del 12,5% en los costos de los carburantes, aplicada por la mayoría de las compañías petroleras, y que será adoptada por YPF en las primeras horas de la próxima medianoche.
Tras esta suba, Catamarca se encuentra entre el TOP 3 de provincias que tienen más barata la nafta en toda Argentina.
Cuánto cuesta la nafta y el gasoil en el interior del país
Aquí tienes los valores actualizados después de aplicar un aumento del 12,5% a cada precio original proporcionado en la tabla, organizados en un cuadro:
Provincia | Super | Infinia | Diesel | Infinia Diesel |
---|---|---|---|---|
Córdoba | $262,73 | $339,96 | $284,31 | $385,47 |
Santa Fe | $261,75 | $324,47 | $279,35 | $367,53 |
Mendoza | $255,23 | $318,68 | $274,22 | $361,75 |
Jujuy | $267,20 | $331,42 | $288,41 | $382,78 |
Misiones | $284,14 | $354,56 | $410,47 | $408,68 |
Santa Cruz | $207,45 | $290,60 | $280,92 | $365,02 |
Formosa | $283,05 | $348,51 | N/A | N/A |
Chaco | $276,15 | $343,20 | $296,94 | $387,69 |
Santiago del Estero | $262,82 | $330,73 | $288,48 | $387,44 |
Catamarca | $259,98 | $327,73 | $289,43 | $381,94 |
La Rioja | $273,69 | $340,37 | $353,75 | N/A |
San Juan | $264,04 | $336,23 | $280,78 | $383,81 |
San Luis | $264,35 | $337,44 | N/A | N/A |
Entre Ríos | $266,92 | $334,83 | N/A | N/A |
Chubut | $216,43 | $282,15 | $275,96 | $366,51 |
Estos son los valores actualizados después de aplicar un aumento del 12,5% a cada precio original proporcionado en la tabla.
Cuál es la provincia más cara para cargar nafta
1.Misiones: $284,14
2.Formosa: $283,05
3.Chaco: $276,15
4.La Rioja: $273,69
5.Jujuy: $267,20
6.Entre Ríos: $266,92
7.San Luis: $264,35
8.San Juan: $264,04
9.Santiago del Estero: $262,82
10.Córdoba: $262,73
11.Santa Fe: $261,75
12.Mendoza: $255,23
13.Catamarca: $259,98
14.Chubut: $216,43
15.Santa Cruz: $207,45