
```html
| Quiniela Catamarca de la Tarde | |
|---|---|
| Posición | Número |
| 1 | 3235 |
| 2 | 0901 |
| 3 | 9679 |
| 4 | 8661 |
| 5 | 2608 |
| 6 | 6623 |
| 7 | 1607 |
| 8 | 0267 |
| 9 | 6917 |
| 10 | 5893 |
| 11 | 1823 |
| 12 | 4562 |
| 13 | 0248 |
| 14 | 3157 |
| 15 | 4241 |
| 16 | 2288 |
| 17 | 0086 |
| 18 | 8442 |
| 19 | 7127 |
| 20 | 5162 |
```

```html
| Quiniela Catamarca de la Tarde | |
|---|---|
| Posición | Número |
| 1 | 3235 |
| 2 | 0901 |
| 3 | 9679 |
| 4 | 8661 |
| 5 | 2608 |
| 6 | 6623 |
| 7 | 1607 |
| 8 | 0267 |
| 9 | 6917 |
| 10 | 5893 |
| 11 | 1823 |
| 12 | 4562 |
| 13 | 0248 |
| 14 | 3157 |
| 15 | 4241 |
| 16 | 2288 |
| 17 | 0086 |
| 18 | 8442 |
| 19 | 7127 |
| 20 | 5162 |
```

