
La jornada de apuestas de la Quiniela de Catamarca del lunes 15 de septiembre de 2025 ya tiene sus resultados oficiales. En esta nota, te presentamos los números ganadores de cada sorteo, extraÃdos directamente de la Caja de Crédito y Prestaciones de la Provincia de Catamarca (Ca.Pre.S.Ca.).
La Primera (9:30)
El primer sorteo del dÃa tuvo como número a la cabeza al 0217, que en la tabla de la quiniela representa "La Desgracia".
| Ubic. | Numero | Ubic. | Numero |
|---|---|---|---|
| 1 | 0217 | 11 | 4443 |
| 2 | 3412 | 12 | 5158 |
| 3 | 6464 | 13 | 0447 |
| 4 | 8915 | 14 | 1947 |
| 5 | 6809 | 15 | 2852 |
| 6 | 3982 | 16 | 3508 |
| 7 | 0067 | 17 | 2618 |
| 8 | 9178 | 18 | 9807 |
| 9 | 6630 | 19 | 1876 |
| 10 | 8805 | 20 | 6599 |
Matutina (11:30)
En este sorteo, el número a la cabeza fue el 6383, que según la quiniela se asocia con "El mal tiempo".
| Ubic. | Numero | Ubic. | Numero |
|---|---|---|---|
| 1 | 6383 | 11 | 0666 |
| 2 | 8485 | 12 | 7273 |
| 3 | 7468 | 13 | 3130 |
| 4 | 7265 | 14 | 8338 |
| 5 | 6631 | 15 | 5705 |
| 6 | 6183 | 16 | 8366 |
| 7 | 8683 | 17 | 0606 |
| 8 | 7069 | 18 | 1759 |
| 9 | 5411 | 19 | 1582 |
| 10 | 3012 | 20 | 6614 |
Vespertina (13:30)
El sorteo del mediodÃa arrojó el número 9879 a la cabeza. Este número está asociado con "El Ladrón".
| Ubic. | Numero | Ubic. | Numero |
|---|---|---|---|
| 1 | 9879 | 11 | 4569 |
| 2 | 8147 | 12 | 5136 |
| 3 | 8588 | 13 | 6543 |
| 4 | 1559 | 14 | 5460 |
| 5 | 1519 | 15 | 9148 |
| 6 | 4462 | 16 | 7008 |
| 7 | 4391 | 17 | 2781 |
| 8 | 5848 | 18 | 8899 |
| 9 | 5097 | 19 | 7977 |
| 10 | 2378 | 20 | 8578 |
De la tarde (19:00)
En el sorteo vespertino, el número que salió a la cabeza fue el 7254, que tiene su significado en "La Vaca".
| Ubic. | Numero | Ubic. | Numero |
|---|---|---|---|
| 1 | 7254 | 11 | 6241 |
| 2 | 3412 | 12 | 2211 |
| 3 | 5946 | 13 | 2207 |
| 4 | 9683 | 14 | 2540 |
| 5 | 8937 | 15 | 3562 |
| 6 | 9373 | 16 | 7144 |
| 7 | 9550 | 17 | 7052 |
| 8 | 0431 | 18 | 9395 |
| 9 | 6063 | 19 | 9220 |
| 10 | 6989 | 20 | 0823 |
Nocturna (21)
El último sorteo del dÃa tuvo como número a la cabeza al 8545, que representa "El Vino" en la tabla de los sueños de la quiniela.
| Ubic. | Numero | Ubic. | Numero |
|---|---|---|---|
| 1 | 8545 | 11 | 6057 |
| 2 | 7121 | 12 | 3990 |
| 3 | 0292 | 13 | 1801 |
| 4 | 6000 | 14 | 5808 |
| 5 | 6607 | 15 | 0994 |
| 6 | 5174 | 16 | 0108 |
| 7 | 4630 | 17 | 0215 |
| 8 | 6011 | 18 | 9814 |
| 9 | 7048 | 19 | 6563 |
| 10 | 5981 | 20 | 6048 |



